Solara Beauty Supply
1200 NW 72nd Ave, Suite 300 · Doral, FL 33126 · GMP · ISO 22716
Certificate of Analysis
S-B-260817-VC
| Test | Specification | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Conforms to standard | Conforms |
| Color & odor | Characteristic | Conforms |
| pH (25 °C) | 4.5 – 6.5 | 5.6 |
| Viscosity (cP) | 8,000 – 24,000 | 19,600 |
| Specific gravity | 0.98 – 1.06 | 1.01 |
| Total aerobic count | < 100 CFU/g | < 10 CFU/g |
| Yeast & mold | < 10 CFU/g | < 10 CFU/g |
| Pathogens (E. coli, S. aureus, P. aeruginosa) | Absent | Absent |
Gulf Analytical (demo)
Quality Assurance, Solara Beauty Supply
Generated by Futurise OS · This is a demonstration document on fictional data — not a real certificate.